U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Artikelnummer | Focusrite_Scarlet18i20 |
---|---|
EAN | 0815301005216 |
type | Interface |
Maat | - |
Product gewicht | 3200g |
Afmeting | 46,6 x 482,6 x 259,9mm (HxBxD) |
Kleur | Zwart |
Schroefdraad | - |
Aansluiting | USB, 6.3 mm jack (stereo), XLR |
overige specificaties | Focusrite Scarlett 18i20 USB audio interface Ondersteunde sample rates: 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz Geschikt voor PC & Mac USB-C verbinding 8x XLR/6,3mm jack combinatie-ingangen voor microfoons en/of lijn/instrumenten 8x Scarlett microfoonvoorversterker +48V fantoomspanning Met Air-schakelaar Talkbackfunctie door geïntegreerde microfoon Pad-schakelaar Gainknoppen voor alle ingangen 10x 6,3mm jack lijnuitgang, ongebalanceerd 2x 6,3mm koptelefoonuitgang Midi-ingang en -uitgang 2x S/PDIF-invoer en uitvoer coaxiaal 2x 2 ADAT-invoer en -uitvoer BNC-wordclock Afneembare rackoren Geschikt voor 19 inch montage (1HE) Lijningangen Frequentierespons: 20-20.000Hz ±0,1dB Impedantie: 60 kohm Dynamisch bereik: 110,5dB (A-gewogen) THD+N: <0,002% Max. level input: 22dbU (bij min. gain) Gain bereik: 56dB Microfooningangen Frequentierespons: 20-20.000Hz ±0,1dB Impedantie: 3 kohm Dynamisch bereik: 111dB (A-gewogen) THD+N: <0,0012% Noise EIN: -128dBu(A-gewogen) Max. level input: 9dbU (bij min. gain) Gain bereik: 56dB Instrumentingangen Frequentierespons: 20-20.000Hz ±0,1dB Impedantie: 1,5 mohm Dynamisch bereik: 110dB (A-gewogen) THD+N: <0,03% Max. level input: 12,5dbU (bij min. gain) Gain bereik: 56dB Lijn- en monitoruitgangen Impedantie: 430 ohm Dynamisch bereik (lijnuitgangen): 108dB THD+N: <0,002% Max. output level (0dBFS): 15,5dBu Koptelefoonuitgangen Impedantie: <1 ohm Dynamisch bereik (lijnuitgangen): 104dB THD+N: <0,002% Max. output level (0dBFS): 7dBu |
meegeleverd | Focusrite Scarlett 18i20 USB audio interface USB-C naar USB-A verloopkabel |
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een review plaatsen. U kunt, inloggen of registreren